|
Détails sur le produit:
|
|
| Lieu d'origine: | La Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | GR |
| Numéro de modèle: | 12LJ2 |
|
Conditions de paiement et expédition:
|
|
| Quantité de commande min: | 20GP nous sommes grossiste |
| Prix: | USD450-1100/PC |
| Détails d'emballage: | tricycle de cargaison comme vous exigez (en état de CKD ou CBU emballé) |
| Délai de livraison: | 10-25days |
| Conditions de paiement: | T / T, L / C |
| Capacité d'approvisionnement: | 350pcs par mois |
|
Détail Infomation |
|||
| Utilisation pour la: | fret | Type d'entraînement: | électrique |
|---|---|---|---|
| tension: | 60V | Puissance: | 1000W |
| Type de corps: | Fermé | couleur: | Facultatif |
| Mettre en évidence: | tricycle électrique de mobilité,tricycle électrique pour handicapé |
||
Description de produit
roues électriques du scooter trois du tricycle 1000W pour la cargaison 60V d'acide de plomb
| MOTEUR : | 1000W |
| BATTERIE : | 60V45AH d'acide de plomb |
| PNEU : | F/3.0-12 R/4.0-12 |
| DIMENSION DE CARGAISON (MILLIMÈTRE) : | 1500*1100*280 |
| MAX. SPEED (KM/H) : | 25 |
| FREIN : | TAMBOUR/TAMBOUR |
| CHARGEMENT DE CONTENEUR : | 8 PCS dans le QG 40 pour CBU 32 PCS dans le QG 40 pour 50%CKD |
1) Aucune pollution, haute performance, basse perte et économie d'énergie.
2) facile à utiliser et maintenir sans formation technique
3) charge lourde, s'appliquant au loin.
Expédition
| Termes de Delivert | GOUSSET |
| Port de chargement | Changhaï |
| Délai de livraison | 10-25days après reçoivent le dépôt du paiement pour l'ordre |
| Conditions de paiement | TTT, L/C |
Entrez votre message