|
Détails sur le produit:
|
|
| Lieu d'origine: | La Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | GREEN |
| Certification: | CE |
| Numéro de modèle: | GE01 |
|
Conditions de paiement et expédition:
|
|
| Quantité de commande min: | conteneur de 20 pieds |
| Détails d'emballage: | Canton+foam |
| Délai de livraison: | 25 |
| Conditions de paiement: | T/T, L/C |
|
Détail Infomation |
|||
| Batterie: | Batterie au lithium du module 48V10AH-15AH (énergie 18650 de Tian) | mètre: | Vitesse d'affichage à cristaux liquides, température, affichage de puissance et affichage de défaut |
|---|---|---|---|
| GPS: | Alarme d'emplacement et de télécommande | Système de freinage: | Après un disque, ne contient pas la substance néfaste, conformément aux conditions ambiantes interna |
| Couleur: | blanc, adapté aux besoins du client, noir, bleu | Nom: | Scooter électrique d'Off Road de scooter électrique pliable de 2 roues |
| Mettre en évidence: | Scooter électrique de route de roue de 12 pouces,Scooter électrique de route de 250 watts,scooter électrique de 2 roues pour des adultes |
||
Description de produit
2- Roue scooter d'équilibre électrique de moteur de 250 watts 12 batterie au lithium de la roue 10-15ah de pouce
Comment faites-vous à une une roue de auto-équilibrage le scooter électrique ?
Étape 1 : Préparez votre moteur électrique. …
Étape 2 : Concevant le corps du véhicule (utilisant le logiciel de DAO 3D)…
Étape 3 : Faisant le cadre (cadre en aluminium)…
Étape 4 : Faisant le cadre (non métal)…
Étape 5 : Système électrique. …
Étape 6 : Programmation - essai d'équilibrage sans le cavalier. …
Étape 7 : Fabrication de la Corps-couverture à partir du tuyau de PVC, moule de contreplaqué. …
Étape 8 : Montons.
|
Max Speed
|
>65km/h, 70km/h
|
|
Batterie
|
72V/32AH
|
|
Puissance
|
1500W
|
|
Temps de remplissage
|
6-8h
|
|
Gamme par charge
|
60-80km
|
|
Catégorie
|
scooter de Deux-roue
|
|
Charge maximum
|
200kg
|
|
Circuit de freinage
|
Avant et freins à disque arrière
|
|
Pneu
|
3.0-10
|
|
Gamme
|
65km
|
|
Taille de produit
|
1800x660x1030mm
|
Nous avait produit et a exporté le scooter électrique en Europe, USA, Argentine, Corée, Singapour au-dessus de 10years. Avec le certificat de la CE pour le scooter et la batterie, nous fournissons à la meilleure qualité le prix raisonnable ! En outre, nous fournissons le service d'OEM/ODM. Scooter eletric léger de l'alliage d'aluminium 6061 de haute résistance mini pour l'adulte. Le choix le meilleur pour le dernier transport de mille
| Paramètre | |
| Vue | Alliage d'aluminium de haute résistance 6061, peinture extérieure |
| Fourchettes bifurquantes | Une fourchette avant de formation et fourchette arrière |
| Machines électriques | 12" moteur 48V250W à grande vitesse denté sans brosse |
| Contrôleur | contrôleur sans brosse sinusoïdal de vecteur du tube 48V6 (mini type) |
| Batterie | Batterie au lithium du module 48V10AH-15AH (énergie 18650 de Tian) |
| Mètre | Vitesse d'affichage à cristaux liquides, température, affichage de puissance et affichage de défaut |
| GPS | Alarme d'emplacement et de télécommande |
| Circuit de freinage | Après un disque, ne contient pas la substance néfaste, conformément aux conditions ambiantes internationales |
| Poignée de frein | Forge du frein de l'alliage d'aluminium avec la puissance cassant la fonction |
| Pneu | Pneu 12.5*2.25 de ZhengXin |
| Phare | Phares de LED et lumières lumineux lenticulaires d'entraînement |
| Vitesse maximale | 25km |
| Kilomètrage d'extension | 55-60km |
| Moteur | 250watt |
| Roue | 12inch |
| Poids net et poids brut | 24kg/26.5kg |
| Taille de produit | W* h de L* : 1300*560*1030 (millimètre) |
| Taille de empaquetage | W* h de L* : 1330*220*780 (millimètre) |
![]()
![]()
![]()
Entrez votre message