|
Détails sur le produit:
|
|
| Lieu d'origine: | La Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | GREEN |
| Certification: | CE |
| Numéro de modèle: | GE01 |
|
Conditions de paiement et expédition:
|
|
| Quantité de commande min: | conteneur de 20 pieds |
| Détails d'emballage: | Canton+foam |
| Délai de livraison: | 25 |
| Conditions de paiement: | T / T, L / C |
|
Détail Infomation |
|||
| Batterie: | Batterie au lithium du module 48V10AH-15AH (énergie 18650 de Tian) | mètre: | Vitesse d'affichage à cristaux liquides, température, affichage de puissance et affichage de défaut |
|---|---|---|---|
| GPS: | Alarme d'emplacement et de télécommande | Système de freinage: | Après un disque, ne contient pas la substance néfaste, conformément aux conditions ambiantes interna |
| Mettre en évidence: | scooter de équilibrage d'individu de 2 rouleurs,Scooter d'équilibre d'E |
||
Description de produit
2- Roulez le scooter d'équilibre électrique de moteur de 250 watts 12 batterie au lithium de la roue 10-15ah de pouce
Nous avait produit et a exporté le scooter électrique en Europe, USA, Argentine, Corée, Singapour au-dessus de 10years. Avec le certificat de la CE pour le scooter et la batterie, nous fournissons à la meilleure qualité le prix raisonnable ! En outre, nous fournissons le service d'OEM/ODM. Scooter eletric léger de l'alliage d'aluminium 6061 de haute résistance mini pour l'adulte. Le choix le meilleur pour le dernier transport de mille
| Paramètre | |
| Vue | Alliage d'aluminium de haute résistance 6061, peinture extérieure |
| Fourchettes bifurquantes | Une fourchette avant de formation et fourchette arrière |
| Machines électriques | 12" moteur 48V250W à grande vitesse denté sans brosse |
| Contrôleur | contrôleur sans brosse sinusoïdal de vecteur du tube 48V6 (mini type) |
| Batterie | Batterie au lithium du module 48V10AH-15AH (énergie 18650 de Tian) |
| Mètre | Vitesse d'affichage à cristaux liquides, température, affichage de puissance et affichage de défaut |
| GPS | Alarme d'emplacement et de télécommande |
| Circuit de freinage | Après un disque, ne contient pas la substance néfaste, conformément aux conditions ambiantes internationales |
| Poignée de frein | Frein de pièce forgéee de l'alliage d'aluminium avec la puissance cassant la fonction |
| Pneu | Pneu 12.5*2.25 de ZhengXin |
| Phare | Phares de LED et lumières lumineux lenticulaires d'entraînement |
| Vitesse maximale | 25km |
| Kilomètrage d'extension | 55-60km |
| Moteur | 250watt |
| Roue | 12inch |
| Poids net et poids brut | 24kg/26.5kg |
| Taille de produit | W* h de L* : 1300*560*1030 (millimètre) |
| Taille d'emballage | W* h de L* : 1330*220*780 (millimètre) |
![]()
![]()
![]()
Entrez votre message