|
Détail Infomation |
|||
| Modèle: | T8 | Couleur: | Facultatif |
|---|---|---|---|
| Graine maximum: | 28km/h | Batterie: | 36V 6A |
| Mettre en évidence: | decking extérieur de wpc,Decking composé en plastique en bois |
||
Description de produit
scooter électrique à la mode avec la batterie au lithium et le moteur
| Modèle | FM-S8 | FM-S8/PRO | ||||||
| Moteur | 350W | |||||||
| Taille | 1020*420*1090mm | 1080*420*1090mm | ||||||
| Taille se pliante | 1110*470*370mm | 1110*470*370mm | ||||||
| Taille de emballage | 1040*165*400mm | 1040*165*400mm | ||||||
| Avant et empattement arrière | 800mm | 850mm | ||||||
| Vue | alliage 6061-T6Aluminum | |||||||
| Poids net | 13.5KG | 14.3KG | ||||||
| Max Speed | 28km/h | |||||||
| Frein | F : Frein électronique R : Frein à disque | |||||||
| Modèle de batterie | 18650 | |||||||
| Batterie | 36V 6AH | |||||||
| Pneu | Pneu 200*50 solide/pneu de nid d'abeilles | |||||||
| Pente de Climing | 15 degrés | |||||||
| Certificat | CE, FCC, ROHS | |||||||
| Garde-boue | Nylon renforcé | |||||||
| Absorption des chocs | Avant seulement | Absorption des chocs de double de F&R | ||||||
| Fonction | 3-Speed APPLI permis |
|||||||
![]()
Entrez votre message