|
Détails sur le produit:
|
|
| Lieu d'origine: | La Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | GREEN |
| Certification: | CE |
| Numéro de modèle: | GE01 |
|
Conditions de paiement et expédition:
|
|
| Quantité de commande min: | conteneur de 20 pieds |
| Détails d'emballage: | Canton+foam |
| Délai de livraison: | 25 |
| Conditions de paiement: | T / T, L / C |
|
Détail Infomation |
|||
| Couleur: | Facultatif | Intervalle: | 55-60km |
|---|---|---|---|
| Pneu: | Pneu 12.5*2.25 de ZhengXin | Poignée de frein: | Forge du frein de l'alliage d'aluminium avec la puissance cassant la fonction |
| Mettre en évidence: | scooter de équilibrage d'individu de 2 rouleurs,Scooter d'équilibre d'E |
||
Description de produit
Description
La conception originale de GE01 et de nous l'a améliorée à l'équitation comforatble. Elle est avec le moteur 250W à grande vitesse sans brosse avec la vitesse de sécurité 25km/h, cadre en aluminium se pliant facile léger, avec deux petites roues pourrait pousser vont. C'est choix très bon pour la ville/usage personnel urbain de mobilité pour le dernier mouvement de mille. Sampls sont disponible pour que vous examiniez avant grand ordre.
Au-dessous de voir les spécifications de détail
| Paramètre | |
| Vue | Alliage d'aluminium de haute résistance 6061, peinture extérieure |
| Fourchettes bifurquantes | Une fourchette avant de formation et fourchette arrière |
| Machines électriques | 12" moteur 48V250W à grande vitesse denté sans brosse |
| Contrôleur | contrôleur sans brosse sinusoïdal de vecteur du tube 48V6 (mini type) |
| Batterie | Batterie au lithium du module 48V10AH-15AH (énergie 18650 de Tian) |
| Mètre | Vitesse d'affichage à cristaux liquides, température, affichage de puissance et affichage de défaut |
| GPS | Alarme d'emplacement et de télécommande |
| circuit de freinage | Après un disque, ne contient pas la substance néfaste, conformément aux conditions ambiantes internationales |
| Poignée de frein | Frein de pièce forgéee de l'alliage d'aluminium avec la puissance cassant la fonction |
| Pneu | Pneu 12.5*2.25 de ZhengXin |
| Phare | Phares de LED et lumières lumineux lenticulaires d'entraînement |
| Vitesse maximale | 25km |
| Kilomètrage d'extension | 55-60km |
| moteur | 250watt |
| roue | 12inch |
| Poids net et poids brut | 24kg/26.5kg |
| Taille de produit | Longueur * largeur * taille : 1300*560*1030 (millimètre) |
| Taille d'emballage | Longueur * largeur * taille : 1330*220*780 (millimètre) |
![]()
![]()
![]()
Entrez votre message